Käitumisplatvormid registreerivad, mida õpilane tegi. Nad harva jäädvustavad, miks. Tagantpoolt jäänud, raskustes olev õpilane sageli üldse käitumismarkereid ei oma — kuni on liiga hilja.
| LessonsLearnt | Käitumisplatvormid | |
|---|---|---|
| Jäädvustab emotsionaalset heaolu | ✓ | ✗ |
| Õpilase enda hääl | ✓ | ✗ |
| Jäädvustab vaikimisi ja taandunud õpilased | ✓ | ✗ |
| Tunni tagasiside | ✓ | ✗ |
| Nõustaja hoiatused | ✓ | ✗ |
| Logib juhtumid | ✓ | ✓ |
| Seob heaolu õppimisega | ✓ | ✗ |
Käitumisandmed näitavad teile tugevaid signaale. LessonsLearnt jäädvustab ka vaikimisi olevaid — õpilast, kes ei kutsele välja, kuid vaikselt kaob.